郵箱:180133086@qq.com
手機:13774341217
電話:021-67761527
地址:上海松江區高技路655號3幢320室
產品說明: AFM5500M是操作性和測量精度大幅提高,配備4英寸自動馬達臺的全自動型原子力顯微鏡。設備在懸臂更換,激光對中,測試參數設置等環節上提供全自動操作平臺。新開發的高...
產品詳情
馬達臺 |
自動精密馬達臺 *大觀察范圍:100 mm (4英寸) 馬達臺移動范圍:XY ± 50 mm、Z ≥21 mm *小步距:XY 2 µm、Z 0.04 µm |
---|---|
*大樣品尺寸 |
直徑:100 mm(4英寸)、厚度:20 mm 樣品重量:2 kg |
掃描范圍 | 200 µm x 200 µm x 15 µm (XY:閉環控制 / Z:感應器監控) |
RMS噪音水平* | 0.04 nm 以下(高分辨率模式) |
復位精度* | XY: ≤15 nm(3σ、計量10 μm的標準間距) / Z: ≤1 nm (3σ、計量100 nm 的標準深度) |
XY直角度 | ±0.5° |
BOW* | 2 nm/50 µm 以下 |
檢測方式 | 激光檢測(低干涉光學系統) |
光學顯微鏡 |
放大倍率:x1 ~ x7 視野范圍:910 µm x 650 µm ~ 130 µm x 90 µm 顯示倍率:x465 ~ x3,255(27英寸顯示器) |
減震臺 | 臺式主動減震臺 500 mm(W) x 600 mm (D) x 84 mm (H)、約28 kg |
防音罩 | 750 mm(W) x 877 mm (D) x 1400 mm(H)、 約 237 kg |
大小?重量 | 400 mm(W) x 526 mm(D) x 550 mm(H)、約 90 kg |
OS | Windows7 |
---|---|
RealTune®II | 自動調節懸臂振幅、接觸力、掃描速率以及信號反饋 |
操作畫面 | 操作導航功能、多窗口顯示功能(測試/分析)、3D圖像疊加功能、掃描范圍/測量履歷顯示功能、數據批處理分析功能、探針評估功能 |
X, Y, Z掃描驅動電壓 | 0~150 V |
時時測試(像素點) |
4畫面(*大2,048 x 2,048) 2畫面(*大4,096 x 4,096) |
長方形掃描 | 2:1、4:1、8:1、16:1、32:1、64:1、128:1、256:1、512:1、1,024:1 |
分析軟件 | 3D顯示功能、粗糙度分析、截面分析、平均截面分析 |
自動控制功能 | 自動更換懸臂、自動激光對中 |
大小?重量 | 340 mm(W) x 503 mm(D) x 550 mm(H)、約 34 kg |
電源 | AC100 ~ 240 V ±10% 交流 |
測試模式 | 標配:AFM、DFM、PM(相位)、FFM 選配:SIS形貌、SIS物理特性、LM-FFM、VE-AFM、Adhesion、Current、Pico-Current、SSRM、PRM、KFM、EFM(AC)、EFM(DC)、MFM |
可適用的日立SEM型號 | SU8240、SU8230(H36 mm型)、SU8220(H29 mm型) |
---|---|
樣品臺大小 | 41 mm(W) x 28 mm(D) x 16 mm (H) |
*大樣品尺寸 | Φ20 mm x 7 mm |
對中精度 | ±10 µm (AFM對中精度) |
相關推薦